Марка/Класс | Параметры | Цена, руб./м3 |
М100/В7.5 | П3 F50 W4 | 4 650 |
М150/В10 | П4 F75 W4 | 4 750 |
М150/В12.5 | П4 F75 W4 | 4 800 |
М200/В15 | П4 F100 W4 | 4 950 |
М250/В20 | П4 F150 W4 | 5 100 |
М300/В22.5 | П4 F150 W6 | 5 300 |
М350/В25 | П4 F200 W8 | 5 450 |
М400/В30 | П4 F200 W8 | 5 600 |
М450/В35 | П4 F200 W12 | 5 800 |
М500/В40 | П5 F300 W12 | 6 000 |
Цена на керамзитобетон
Керамзитобетон – по сравнению с другими смесями керамзитобетон имеет повышенную устойчивость к влаге и химическому воздействию едких щелочей, воды, углекислот и т.д. Ну и самое главное отличие в составе вместо щебня используется керамзит в следствии чего такая смесь имеет наименьший вес.
Такая смесь применяется при заливке пола, возведении стен, постройке фундамента, возведении каркаса и перекрытий, организации лестницы.